
Louis Armstrong and King Oliver – Milestone Records – LP Vinyl Record
£16.49
Description
Condition: VG+ / VG+
Label: Milestone Records – M-47017
Format: 2 × Vinyl, LP, Compilation
Country: US
Released: 1974
Genre: Jazz
| A1 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Just Gone | |
| A2 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Canal Street Blues | |
| A3 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Mandy Lee Blues | |
| A4 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | I’m Going Away To Wear You Off My Mind | |
| A5 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Chimes Blues | |
| A6 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Weather Bird Rag | |
| B1 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Dipper Mouth Blues | |
| B2 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Froggie Moore | |
| B3 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Snake Rag | |
| B4 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Alligator Hop | |
| B5 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Zulu’s Ball | |
| B6 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Working Man’s Blues | |
| B7 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Krooked Blues | |
| C1 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Mabel’s Dream (Take 1) | |
| C2 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Mabel’s Dream (Take 2) | |
| C3 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Southern Stomp (Take 1) | |
| C4 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Southern Stomp (Take 2) | |
| C5 | King Oliver’s Creole Jazz Band – | Riverside Blues | |
| C6 | King Oliver / Jelly Roll Morton – | King Porter Stomp | |
| C7 | King Oliver / Jelly Roll Morton – | Tom Cat Blues | |
| D1 | Red Onion Jazz Babies – | Terrible Blues | |
| D2 | Red Onion Jazz Babies – | Santa Claus Blues | |
| D3 | Red Onion Jazz Babies – | Texas Moaner Blues | |
| D4 | Red Onion Jazz Babies – | Of All The Wrongs You’ve Done To Me | |
| D5 | Red Onion Jazz Babies – | Nobody Knows The Way I Feel This Morning | |
| D6 | Red Onion Jazz Babies – | Early Every Morn | |
| D7 | Red Onion Jazz Babies – | Cake Walking Babies From Home |

